Nombre de Curso | Duración |
---|---|
Cloud Computing | 12 horas |
Power BI | 12 horas |
Excel Macros | |
Informática para mayores | 20 horas |
SharePoint | 45 horas |
Análisis de datos y tablas dinámicas con Excel | 20 horas |
Sage 50 Gestión | 30 horas |
Sage 50 Iniciación | 20 horas |
Marketing Empresarial | 20 horas |
Microsoft Access | Básico 25 horas, avanzado 25 horas o completo 50 horas |
Microsoft Excel | Básico 25 horas, avanzado 25 horas o completo 50 horas. |
Microsoft Word | Básico 25 horas, avanzado 25 horas o completo 50 horas. |
AutoCAD | |
Sage 50 Finanzas y tesorería | 20 horas |
Adobe Photoshop | |
Adobe Illustrator | |
Programación web con HTML y CSS | 25 horas |