Nombre de Curso | Duración |
---|---|
MS EXCEL 2016 AVANZADO (ACCESIBLE) – ADGG20 – 23/0274.TRA.022-02 | 25 horas |
GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA – ADGD116PO – 23/0274.TRA.005-01 | 40 horas |
Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión – ARGP0110 – 23/0274.010 | 320 horas |
MF0952_2 – PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB – IFCD0110 – SCFL1/0016-105.1 | 90 horas. |
24/0274.001 – Confección y publicación de páginas web – IFCD0110 | 510 horas. |
MF0952_2 – PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB – IFCD0110 – SCFL1/0016-105.2 | 90 horas. |
MF0951_2 – INTEGRACIÓN DE COMPONENTES SOFTWARE EN PÁGINAS WEB – IFCD0110 – SCFL1/0016-104.2 | 180 horas. |
AutoCAD 3D | 20 horas |
AutoCAD | |
Adobe Photoshop | |
Adobe Illustrator | |
Adobe Indesign | Básico 25 horas, avanzado 25 horas o completo 50 horas |